htsign's blog

ノンジャンルで書くつもりだけど技術系が多いんじゃないかと思います

本日のtracertログ

C:\Windows\system32>tracert ***.dyndns-ip.com

***.dyndns-ip.com [123.48.*.*] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:

 1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
 2   492 ms   905 ms  1017 ms  119.113.144.1
 3   981 ms   681 ms   771 ms  61.189.74.*
 4     *        *      792 ms  113.230.185.*
 5     *      545 ms   452 ms  219.158.11.*
 6     *        *     1142 ms  219.158.4.*
 7   616 ms   961 ms   947 ms  219.158.97.*
 8  1012 ms   940 ms   810 ms  219.158.29.*
 9  1216 ms   751 ms   920 ms  210.130.133.*
10  1104 ms   967 ms   933 ms  ***.iij.net [58.138.105.*]
11   800 ms   429 ms   590 ms  ***.iij.net [58.138.82.*]
12   496 ms   656 ms   925 ms  ***.***.net [58.138.*.*]
13   997 ms  1056 ms   687 ms  ***.***.net [58.138.*.*]
14   739 ms   829 ms  1139 ms  210.130.*.*
15     *        *     1004 ms  ***.***.jp [210.173.*.*]
16     *      753 ms   526 ms  ***.***.jp [210.173.*.*]
17     *        *        *     要求がタイムアウトしました。
18     *        *        *     要求がタイムアウトしました。
 [--- 以下ループ ---]

普段お世話になっているVPN鯖にpingを送った結果です。
ホスト名およびIPアドレスは一部伏せてますが、とにかく今日は酷い。
酷いとしか言いようがない。なんだコレ。